Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Ширина зоны прохода с планками PERCo-AS-05 | 500 мм |
Ширина зоны прохода с планками PERCo-AS-04 и PERCo-AA-04 | 600 мм |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Ток потребления | не более 0.7 А |
Средняя наработка на отказ | не менее 10 000 000 циклов |
Мощность | не более 8,5 Вт |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Мощность | не более 8,5 Вт |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), без планок | 280×260×1050 мм |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), с планками | 855×810×1050 мм |
Ширина зоны прохода | 600 мм |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 10 000 000 циклов |
Средний срок службы | 8 лет |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Ток потребления | не более 0.7 А |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Напряжение питания системы подогрева | 24 В переменного тока |
Потребляемая мощность системы подогрева | не более 60 Вт |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), без планок | 280×260×1050 мм |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), с планками | 855×810×1050 мм |
Ширина зоны прохода | 600 мм |
Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +50°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 10 000 000 циклов |
Средний срок службы | 8 лет |
Степень защиты оболочки IP | IP42 |
Ток потребления системы подогрева | не более 2.5 А |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Мощность | не более 72 Вт |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), без планок | 280×260×1054 мм |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), с планками | 798×752×1054 мм |
Ширина зоны прохода | 530 мм |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Средний срок службы | 8 лет |
Планки антипаника | автоматические |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Ток потребления | не более 6.0 А |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Мощность | не более 72 Вт |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 777×798×1084 мм |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Рабочий температурный диапазон, под навесом | от -20°C до +55°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Средний срок службы | 8 лет |
Планки антипаника | автоматические |
Степень защиты оболочки IP | IP54 |
Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
Мощность | 150 Вт |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 613×800×714 мм |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +55°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 3 000 000 проходов |
Средний срок службы | 8 лет |
Степень защиты оболочки IP | IP54 |
Ток потребления | не более 5.5 А |
Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
Мощность | 150 Вт |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 800×760×1055 мм |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +55°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 3 000 000 проходов |
Средний срок службы | 8 лет |
Степень защиты оболочки IP | IP54 |
Ток потребления | не более 5.5 А |
Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
Мощность | 150 Вт |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 800×760×1055 мм |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +55°C |
Средняя наработка на отказ | не менее 3 000 000 проходов |
Средний срок службы | 8 лет |
Степень защиты оболочки IP | IP42 |
Ток потребления | не более 5.5 А |
Допустимые размеры встраиваемых RFID-считывателей | не более 150×70×28 мм |
Тумбовые турникеты
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Ток потребления | не более 700 мА |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Необходимая дальность действия для устанавливаемых считывателей | не менее 50 мм |
Максимальные габариты устанавливаемых считывателей | не более 150×50×28 мм или 100×130×28 мм |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 1083х684х1000 мм |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), без планок | 980×220×1010 мм |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), с планками | 980х664х1010 мм |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Ток потребления | не более 700 мА |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Мощность | не более 72 Вт |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 750×1170×1030 мм |
Ширина зоны прохода | 560 мм |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Количество считывателей | 2 (встроены, входят в комплект) |
Интерфейс считывающих устройств | Wiegand-26, 34, 37, 58 |
Дальность считывания карт HID, EMM | от 2 до 7 см |
Дальность считывания MIFARE, NFC | от 3 до 6 см |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Планки антипаника | автоматическая |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
